| Huomioitavaa |
|---|
| Mahdollinen kolarikorjaus |
| Tarkastettu ajoneuvo |
|---|
| Mercedes-Benz GLC 220d Coupe |
| 4Matic Premium Busin |
| Diesel / 2016 |
| 000-000 / Finland |
| WDC2533051F196962 |
| Coupe |
| Vaihteet: 9 |
| Aiempia omistajia: 3 |
| Tiedot | |
|---|---|
| Mittarilukema: | 56000 km |
| Sylinterin tilavuus: | 2143 |
| Power KW: | 125 |
| CO2 päästöt: | 131 |
| Hinta mainoksessa: | 46799 | Hinnan tyyppi: | Margin ALV | … Jos sis.ALV, mikä %: | 24% |
”Auton historian selvitystyössä” (+59 eur) hankimme käyttöösi myös oheiset dokumentit. Nämä tiedot voit hankkia erikseen tai tarkastuksen yhteydessä.
| Myyjä: | Tomi Rantanen | |
| Myyjän puh: | 0443677*** | |
| Myyjän email: | tomi@***.fi | |
| VIN | WDC2533051F***** | |
| VIN-koodi saatu myyjältä | ||
| Rekisteröinti maa: | Finland | |
| EU tyyppihyväksyntä ("K" -merkintä): | Kyllä | |
| Onnettomuushistoria: | Ei | |
| … Jos Ei, voidaanko kirjata sopimukseen? | Kyllä | |
| … Jos Kyllä, korjattu hyvin?: | Ei tietoa | |
| Maalattuja kohtia?: | Ei | |
| … Jos kyllä, maalauksen laatu? | Ehkä | |
| Naarumut ja lommot? | Ei | |
| Avainten määrä? | 2 | |
| Sisätilojen kuluminen? | Ei | |
| Huoltohistoria? | Täysi | |
| Onko mittarinlukema oikein? | Kyllä | |
| Huollot tehty | Liikkeessä | |
| Tuotu toisesta maasta? | Sweden | |
| Tehdastakuu voimassa? | experied | |
| 3. osapuolen takuu? | Yes, Insure for one year | |
| Toimiiko moottori ja vaihteisto? | Kyllä (Molemmat) | |
| Renkaiden kunto? | Hyvä | |
| Renkaiden/vanteiden kunto? | Hyvä | |
| Toiset renkaat | Kyllä | |
| Varusteiden kunto? | Kyllä |
| Seuraava tekninen tarkastus? | 15.7.2021 | |
| Edellinen huolto? | 05/2020 |
|
| Edellinen huolto? | 48000 km | |
| Seuraava huolto? | 06/2021 | |
| Seuraava huolto? | 78000 km | |
| Seuraava hihnan vaihto? | no belt | |
| Seuraava hihnan vaihto? | km | |
| Seuraava hihnan vaihto? | no belt | |
| Seuraava hihnan vaihto? | km | |
| Mahdolliset alennukset? | Ei | |
| VIN-Koodi tarkastettu Googlella | Kyllä, ei osumia | |
| Kohteen myyjä | Luotettava | |
| Ajoneuvo itsessään | Erittäin hyvä | |
| Kannattaa tarkastaa | Kyllä | |
| 5. Ajoneuvo vapaana tarkastettavaksi | Kyllä - Tarkastus mahdollinen |
| Muistiinpanot |
| Lisätiedot |
| Myynti-ilmoitus Tallennamme tilaushetkellä auton mainoksen netistä pdf-muotoon. Yksi autotarkastuksen tärkeimpiä vaiheita on tarkistaa, että autossa on kaikki luvatut varusteet ja että ne toimivat oikein. Voimme myös huomata jos myyjä muuttaa myöhemmin joitakin ilmoituksen tietoja. |
|
| Auton rekisteri- ja katsastushistoria
Joissakin EU-maissa, USA:ssa ja Kanadassa saamme tietää valtion virallisen rekisteriviranomaisen kaikki merkinnät auton historian ajalta. Tähän kuuluvat katsastuspäivämäärät mittarilukemineen, omistajan vaihdokset, vakuutusmuutokset ja näiden päivämäärät. |
|
| Huoltohistoria
Jos autoa on käytetty huollossa tai korjauksessa merkkiliikkeessä niin tämän tapahtuman päiväys ja tehdyt toimet ovat tallentuneet myös valmistajan tietokantaan. Osana auton historiatutkimusta saat nähtäville tämän koko huoltohistorian. Näet tehdyt toimet, päivämäärät ja mittarilukemat. Katso lista automerkeistä joiden merkkihuoltohistoria kuuluu raporttiin. |
|
| Varustelista
Tämä on tärkein yksittäinen dokumentti varmennettaessa, että auton identiteettiä ei ole kloonattu. Saat virallisen tehtaalla asennettujen lisävarusteiden luettelon. Asiamies voi tarkastuksen aikana varmistaa, että auto vastaa täydellisesti tätä listausta. Katso lista merkeistä joiden tehdasvarusteiden luettelo kuuluu raporttiin. |
|
| Rekisteriotteet
Joissakin maissa saamme kaikki rekisteriviranomaisen tallentamat tekniset tiedot ja auton omistajatiedot suoraan ajoneuvojen rekisteritietokannasta. Jos tietoja ei ole tarjolla sähköisesti, niin pyydämme kuvia tai skannauksia rekisteriotteista auton myyjältä. Liitämme raporttiin nämä tiedot. |
|
| Onko OBD:n antama VIN-koodi oikea?: | Kyllä |
| Onko OBD-vikakoodeja?: | Ei |
| Yleiset varusteet | ||
| 2nd key: | Ei toimi | |
| 2nd set of alloy wheels: | Toimii | |
| Air conditioning: | Toimii | |
| Air suspension: | Toimii | |
| Alloy wheels: | Toimii | |
| Automatic climate control: | Toimii | |
| Bluetooth: | Toimii | |
| CD player: | Toimii | |
| Central door lock: | Toimii | |
| Cruise control: | Toimii | |
| Daytime running lights: | Toimii | |
| Driver drowsiness detection: | Toimii | |
| Driver-side airbag: | Toimii | |
| Electical side mirro: | Toimii | |
| Electornic stability control: | Ei voida tarkastaa | |
| Electric tailgate: | Toimii | |
| Electrically adjustable seats: | Toimii | |
| Emergency system: | Toimii | |
| Emergnecy brake assistant: | Ei voida tarkastaa | |
| Fog lights: | Toimii | |
| Full service history: | Ei varustetta | |
| Hands-free equipment: | Toimii | |
| Immobilizer: | Ei voida tarkastaa | |
| Isofix: | Toimii | |
| LED Daytime running lights: | Toimii | |
| LED Headlights: | Toimii | |
| Leather interior: | Toimii | |
| Leather steering wheel: | Toimii | |
| Light sensor: | Toimii | |
| Lumbar support: | Toimii | |
| MP3: | Ei voida tarkastaa | |
| Multi-function steering wheel: | Toimii | |
| Navigation system: | Toimii | |
| On-board computer: | Toimii | |
| Passenger-side airbag: | Toimii | |
| Power windows: | Toimii | |
| Radio: | Toimii | |
| Roof rack: | Toimii | |
| Sound system: | Toimii | |
| Sport seats: | Toimii | |
| Start-stop system: | Toimii | |
| Sunroof: | Toimii | |
| Traction control: | Toimii | |
| Trailer hitch: | Toimii | |
| USB: | Toimii | |
| Voice control: | Toimii | |
| Koeajossa testattavat | ||
| 4WD: | Ei varustetta | |
| ABS: | Toimii | |
| Adaptive headlights: | Toimii | |
| Hill holder: | Ei varustetta | |
| Parking assist system camera: | Toimii | |
| Parking assist system self-steering: |
Toimii | |
| Parking assist system sensors front: |
Toimii | |
| Parking assist system sensors rear: |
Toimii | |
| Power steering: | Toimii | |
| Side airbag: | Ei varustetta | |
| Tire pressure monitoring system: |
Toimii | |
| Traffic sign recognition: | Toimii | |
| Kaapelit plug-in autoon |
| Set 1 Front left: | Pirelli Scorpion Verde Rim size: 20 Tyre size: 255/45, Tyre type: summer Tread mm: 6, Rim condition: good Brake discs: ok, ID: 3316 | |
| Set 1 Front right: | Pirelli Scorpion Verde Rim size: 20 Tyre size: 255/45, Tyre type: summer Tread mm: 6, Rim condition: good Brake discs: ok, ID: 3316 | |
| Set 1 Back left: | Pirelli Scorpion Verde Rim size: 20 Tyre size: 255/45, Tyre type: summer Tread mm: 6, Rim condition: good Brake discs: ok, ID: 3316 | |
| Set 1 Back right: | Pirelli Scorpion Verde Rim size: 20 Tyre size: 255/45, Tyre type: summer Tread mm: 6, Rim condition: good Brake discs: ok, ID: 3316 |
| Set 2 Front left: | Continental CrossContact Rim size: 18 Tyre size: 235/60, Tyre type: winter Tread mm: 4, Rim condition: good ID: 3013 | |
| Set 2 Front right: | Continental CrossContact Rim size: 18 Tyre size: 235/60, Tyre type: winter Tread mm: 4, Rim condition: good ID: 3013 | |
| Set 2 Back left: | Continental CrossContact Rim size: 18 Tyre size: 235/60, Tyre type: winter Tread mm: 4, Rim condition: good ID: 3013 | |
| Set 2 Back right: | Continental CrossContact Rim size: 18 Tyre size: 235/60, Tyre type: winter Tread mm: 4, Rim condition: good ID: 3013 |
|
| Hajut sisätiloissa | Hieman | |
| Tummennetut lasit | Kyllä | |
| Asiamiehen milipide - kohteesta | Kyllä | |
| Ruostetta | Ei | |
| Kosteutta? | Ei | |
| Vararengas/korjaussarja | Kyllä | |
| Tunkki | Kyllä | |
| Muut varusteet | Kyllä | |
| Tavaratilan peite | Kyllä | |
| Vetokoukku | Kyllä, poistettava | |
| Mahdollinen vaurio #1 | Ei | |
| Mahdollinen vaurio #2 | Ei | |
| Mahdollinen vaurio #3 | Ei |
|
| Alapuolella | ||
| Neste vuotoja? | Ei | |
| Vaurioita? | Ei | |
| Pakoputki | Ei |
| Moottori | OK | |
| Öljyn väri ja haju? | OK | |
| Näkyviä vuotoja? | No | |
| Jäähdytysnesteen väri | OK | |
| Hihnan kunto | OK | |
| Siisteys | OK | |
| 12V main battery | ||
| 12V Alternator |
| Asiamihen pisteet koeajosta | Erittäin hyvä | |
| Moottori ja ajo | ||
| Sähköauto | Ei | |
| Moottorin käynti kylmänä | Hyvä | |
| Moottorin käynti lämpimänä | Hyvä | |
| MANUAALI, kytkimen tuntuma? | Ei varustettu (automaatti) | |
| MANUAALI, vaihteiston kunto | Ei varustettu (automaatti) | |
| AUTOMAATTI, vaihteidenkunto | Kyllä | |
| Pakokaasun määrä | Ei | |
| Tuntuuko moottori kuluneelta? | Ei | |
| Lämmöt nousevat OK? | N/A | |
| Moottori koeajon jälkeen | Kyllä | |
| Sähkö plug-in, aloittaa laamisen | Ei varustetta (hybrid) |
|
| Alkuperäinen hinta: | 46799 | |
| Myyjän ilmoittama hinta: | 46799 | |
| Valuutta | EUR | |
| Asiakas tilasi kuljetuksen | Ei |